Карбид кремния зеленый

Вы здесь

0
Артикул: 000060

Зерновой состав микрошлифпорошков в микрометрах (мкм)

Обозначение зернистости

Размер зерна на 3% точке кривой распределения ds3, не более Размер зерна на 50% точке кривой распределения ds50 Размер зерна на 95% точке кривой распределения ds95, не менее
F230 82 53,0±3,0 34
F240 70 44,5±2,0 28
F280 59 36,5±1,5 22
F320 49 29,2±1,5 16,5
F360 40 22,8±1,5 12
F400 32 17,3±1,0 8
F500 25 12,8±1,0 5
F600 19 9,3±1,0 3
F800 14 6,5±1,0 2
F1000 10 4,5±0,8 1
F1200 7 3,0±0,5 1*
* Размер зерна на 80% точке кривой распределения

Зерновой состав микрошлифпорошков зернистостям P280 - P1200

Обозначение зернистости Максимальный размер зерна кривой распределения ds0, не более Размер зерна на 3% точке кривой распределения ds3, не более Размер зерна на 50% точке кривой распределения ds50 Размер зерна на 95% точке кривой распределения ds95, не менее
P240 110 81,7 58,5±2,0 44,5
P280 101 74,0 52,2±2,0 39,2
P320 94 66,8 46,2±1,5 34,2
P360 87 60,3 40,5±1,5 29,6
P400 81 53,9 35,0±1,5 25,2
P500 77 48,3 30,2±1,5 21,5
P600 72 43,0 25,8±1,0 18,0
P800 67 38,1 21,8±1,0 15,1
P1000 63 33,7 18,3±1,0 12,4
P1200 58 29,7 15,3±1,0 10,2

 

Зерновой состав микропорошков зернистостью P240
Размер стороны ячейки сита, мкм Задерживается на стите, % Размер стороны ячейки сита, мкм Проходит через сито, % не более
106 0 - -
75 8, не более - -
63 не регламентируется - -
63-53 60±10 - -
45 не регламентируется 45 12

Химический состав и режущая способность

Зернистость Марка

Массовая доля, %

Режущая способность, г/мин., не менее

SiC, не менее Fe, не более C, не менее
F230 64C 99 0,1 0,4 0,074
F240 99 0,1 0,4 0,068
F280 99 0,2 0,4 0,062
F320 98 0,2 0,4 0,055
F360 98 0,2 0,4 0,047
F400 98 0,2 0,4 0,040
F500 98 0,2 0,4 0,037
F600 97 0,2 0,4 0,020
F800 97 0,2 0,4 0,015
F1000 97 0,2 0,4 0,014
F1200 93 0,4 1,3 0,007
F230

63C

98 0,3 0,4 0,074
F240 98 0,3 0,4 0,068
F280 98 0,3 0,4 0,062
F320 97 0,4 0,4 0,055
F360 97 0,4 0,4 0,047
F400 97 0,4 0,4 0,040
F500 97 0,4 0,4 0,037
F600 97 0,4 0,4 0,020
F800 96 0,4 0,4 0,015
F1000 96 0,4 0,4 0,014
F230 54C 98 0,4 0,4 0,074
F240 98 0,4 0,4 0,068
F280 98 0,4 0,4 0,062
F320 97 0,5 0,5 0,055
F360 97 0,5 0,5 0,047
F400 97 0,5 0,5 0,040
F500 97 0,5 0,5 0,037
F600 97 0,5 0,5 0,020
F800 96 0,7 0,6 0,015
F1000 96 0,7 0,6 0,014
F1200 93 0,9 2,0 0,007

 

Химический состав

Зернистость

Массовая доля, %

SiC, не менее Fe, не более C, не более
P240-P360 96 0,6 1,5
P400-P1200 95 0,8 1,5

 

Режущая способность
Зернистость Режущая способность г/мин., не менее
P240 0,076
P280 0,074
P320 0,072
P360 0,070
P400 0,068
P500 0,058
P600 0,047
P800 0,040
P1000 0,037
P1200 0,022