0
Артикул: 000067
Зерновой состав шлифматериалов по ряду F:
Зернистость |
Контрольное сито | |||||
1 | 2 | 3 | ||||
W1, мм (мкм) |
Q1, % |
W2, мм (мкм) |
Q2max, % |
W3, мм (мкм) |
Q3min, % |
|
F8 | 4,00 | 0 | 2,80 | 20 | 2,36 | 45 |
F10 | 3,35 | 0 | 2,36 | 20 | 2,00 | 45 |
F12 | 2,80 | 0 | 2,00 | 20 | 1,70 | 45 |
F14 | 2,36 | 0 | 1,70 | 20 | 1,40 | 45 |
F16 | 2,00 | 0 | 1,40 | 20 | 1,18 | 45 |
F20 | 1,70 | 0 | 1,18 | 20 | 1,00 | 45 |
F22 | 1,40 | 0 | 1,00 | 20 | (850) | 45 |
F24 | 1,18 | 0 | (850) | 25 | (710) | 45 |
F30 | 1,00 | 0 | (710) | 25 | (600) | 45 |
F36 | (850) | 0 | (600) | 25 | (500) | 45 |
F40 | (710) | 0 | (500) | 30 | (425) | 40 |
F46 | (600) | 0 | (425) | 30 | (355) | 40 |
F54 | (500) | 0 | (355) | 30 | (300) | 40 |
F60 | (425) | 0 | (300) | 30 | (250) | 40 |
F70 | (355) | 0 | (250) | 25 | (212) | 40 |
F80 | (300) | 0 | (212) | 25 | (180) | 40 |
F90 | (250) | 0 | (180) | 20 | (150) | 40 |
Зернистость |
Контрольное сито | Q6max, % | |||
3 и 4 | 3, 4 и 5 | ||||
W4, мм (мкм) | Q3+Q4min, % | W5, мм (мкм) | Q3+Q4+Q5min, % | ||
F8 | 2,00 | 70 | 1,70 | * | 3 |
F10 | 1,70 | 70 | 1,40 | * | 3 |
F12 | 1,40 | 70 | 1,18 | * | 3 |
F14 | 1,18 | 70 | 1,00 | * | 3 |
F16 | 1,00 | 70 | (850) | * | 3 |
F20 | (850) | 70 | (710) | * | 3 |
F22 | (710) | 70 | (600) | * | 3 |
F24 | (600) | 65 | (500) | * | 3 |
F30 | (500) | 65 | (425) | * | 3 |
F36 | (425) | 65 | (355) | * | 3 |
F40 | (355) | 65 | (300) | * | 3 |
F46 | (300) | 65 | (250) | * | 3 |
F54 | (250) | 65 | (212) | * | 3 |
F60 | (212) | 65 | (180) | * | 3 |
F70 | (180) | 65 | (150) | * | 3 |
F80 | (150) | 65 | (125) | * | 3 |
F90 | (125) | 65 | (106) | * | 3 |
Массовая доля магнитного материала |
Вид материала | Марка | Зернистость | Массовая доля %, не более |
Электрокорунд нормальный |
15A | F220 | 0,2 |
14A | P12-P220 | 0,2 | |
14A | F12-F220 | 0,2 | |
13A | F12-F220 | 0,8 |
Химический состав элекорунда нормального |
Марка | Зернистость | Mass share, % | Контрольная зернистость | |||
Al2O3, не менее |
Fe2O3, не более | TiO2, не менее | CaO, не более | |||
15A |
F220 |
95,0 |
0,5 |
1,8 |
0,6 |
F220 |
14A |
F12-F30 |
94,0 |
0,6 |
1,8 |
0,8 |
F20 |
14A |
P12-P30 |
94,0 |
0,6 |
1,8 |
0,8 |
P20 |
14A |
F36-F80 |
94,5 |
0,5 |
1,8 |
0,8 |
F60 |
14A |
P36-P80 |
94,5 |
0,5 |
1,8 |
0,8 |
P60 |
14A |
F90-F180 |
93,0 |
0,7 |
1,8 |
0,9 |
F120 |
14A |
P100-P220 |
93,0 |
0,7 |
1,8 |
0,9 |
P150 |
14A |
F220 |
93,0 |
0,8 |
1,8 |
1,1 |
F220 |
13A |
F12-F90 |
- |
1,3 |
1,8 |
1,0 |
F40 |
13A |
F100-F220 |
- |
1,3 |
1,8 |
1,3 |
F150 |
Разрушающая и абразивная способность шлифматериалов |
Наименование показателя | Зернистость |
Значение показателя для марок 15A, 14A, 13A |
Контрольная зернистость |
Разрушаемость, % не более | F12-F30 | 52 | F14 |
P12-P30 | 52 | P16 | |
F36-F80 | 52 | F60 | |
P36-P80 | 52 | P60 | |
Абразивная способность г, не менее | F90-F150 | 0,06 | F150 |
P100-P180 | 0,06 | P180 | |
F180-F220 | 0,05 | F220 | |
P220 | 0,05 | P220 |
Насыпная плотность шлифматериалов |
Зернистость | Насыпная плотность, г/см3 не менее | Контрольная зернистость |
F12-F16 |
1,88 |
F16 |
P12-P16 |
1,88 |
P16 |
F20-F22 |
1,83 |
F22 |
P20 |
1,83 |
P20 |
F24-F46 |
1,78 |
F46 |
P24-P40 |
1,78 |
P40 |
F54-F80 |
1,76 |
F80 |
P50-P80 |
1,76 |
P80 |
F90-F220 |
1,74 |
F150 |
P100-P220 |
1,74 |
P150 |