Карбид кремния зеленый шлифовальный микропорошок.

Вы здесь

0
Артикул: 000070

Зернистость   

Контрольное сито
1 2 3

W1, мм (мкм)    

Q1, %

W2, мм (мкм)

Q2max, %  

W3, мм (мкм)   

 Q3min, %

F100 (212) 0 (150) 20 (125) 40
F120 (180) 0 (125) 20 (106) 40
F150 (150) 0 (106) 15 (75) 40
F180 (125) 0 (90) 15 (75) *
F220 (106) 0 (75) 15 (63) *

Зернистость

Контрольное сито Q6max, %
3 и 4 3, 4 и 5
W4, мм (мкм) Q3+Q4min, % W5, мм (мкм) Q3+Q4+Q5min, %
F100 (106) 65 (75) * 3
F120 (90) 65 (63) * 3
F150 ( 63) 65 (45) * 3
F180 (63) 40 (53) 65 *
F220 (53) 40 (45) 60 *

* - не регламентируется

W1, W2, W3, W4, W5 - размер ячейки 1234 и 5 сита в свету
Q1Q2Q3 - остаток шлифматериала на ситах 12 и 3;
Q3+Q4 - суммарный остаток шлифматериала на ситах 3 и 4;
Q3+Q4+Q5 - суммарный остаток шлифматериала на ситах 34 и 5;
Q6 - остаток шлифматериала на поддоне

Зерновой состав шлифматериалов по ряду P

Зернистость

Контрольное сито
1 2 3

W1, мм (мкм)

Q1, %

W2, мм (мкм)

Q2max, %

W3, мм (мкм)

Q3, %

P12 3,35 0 2,36 1 2,00 14±4
P16 2,36 0 1,70 3 1,40 26±6
P20 1,70 0 1,18 7 1,00 42±8
P24 1,40 0 1,00 1 (850) 14±4
P30 1,18 0 (850) 1 (710) 14±4
P36 1,00 0 (710) 1 (600) 14±4
P40 (710) 0 (500) 7 (425) 42±8
P50 (600) 0 (425) 3 (355) 26±6
P60 (500) 0 (355) 1 (300) 14±4
P80 (355) 0 (250) 3 (212) 26±6
P100 (300) 0 (212) 1 (180) 14±4
P120 (212) 0 (150) 7 (125) 42±8
P150 (180) 0 (125) 3 (106) 26±6
P180 (150) 0 (106) 2 (90) 15±5
P220 (125) 0 (90) 2 (75) 15±5

Зернистость

Контрольное сито

Q6max, %

4 5
W4, мм (мкм)

Q4, %

W5, мм (мкм)

Q5min, %

P12

1,70

61±9

1,40

92

8

P16 1,18 75±9 1,00 96 4
P20 (850) 86±6 (710) 96 4
P24 (710) 61±9 (600) 92 8
P30 (600) 61±9 (500) 92 8
P36 (500) 61±9 (425) 92 8
P40 (355) 86±6 (300) 96 4
P50 (300) 75±9 (250) 96 4
P60 (250) 61±9 (212) 92 8
P80 (180) 75±9 (150) 96 4
P100 (150) 61±9 (125) 92 8
P120 (106) 86±6 ( 90) 96 4
P150 (90) 75±9 (75) 96 4
P180 (75) 62±12 (63) 90 10
P220 (63) 62±12 (53) 90 10

W1,W2,W3,W4,W5 - размер ячейки 1, 2, 3, 4 и 5 сита в свету
Q1 - остаток шлифматериалла на сите 1
Q2 - суммарный остаток шлифматериала на ситах 1 и 2
Q3 - суммарный остаток шлифматериала на ситах 12 и 3
Q4 - суммарный остаток шлифматериала на ситах 123 и 4
Q5 - суммарный остаток шлифматериала на ситах 1234 и 5
Q6 - остаток шлифматериала на поддоне

Разрушающая и абразивная способность шлифматериалов

Наименование показателя Зернистость Значение показателя для марок Контрольная зернистость
55C, 54C, 53C 65C,64C,63C
Разрушаемость, % не более F14-F30 75 70 F14
P12-P30 75 70 P16
F36-F80 47 47 F60
P36-P80 47 47 P60
Абразивная способность г, не менее F90-F150 0,08 0,09 F150
P100-P180 0,08 0,09 P180
F180-F220 0,07 0,08 F220
P220 0,07 0,08 P220

 

Химический состав
Марка Зернистость Mass share, % Контрольная зернистость

SiC, не менее

Fe, не более C, не более
55C F220 98,0 0,4 0,4 F220
54C F12-F24 97,5 0,2 0,4 F24
54C P12-P24 97,5 0,2 0,4 P24
54C F30-F54 98,0 0,2 0,3 F54
54C P30-P50 98,0 0,2 0,3 P50
54C F60-F80 97,5 0,2 0,4 F80
54C P60, P80 97,5 0,2 0,4 P80
54C F90-F150 97,0 0,3 0,5 F90
54C P100-P180 97,0 0,3 0,5 P100
54C F180 96,0 0,6 0,4 F180
54C P220 96,0 0,6 0,4 P220
53C F12-F24 97,0 0,3 0,5 F24
53C P12-P24 97,0 0,3 0,5 P24
53C F30-F54 97,0 0,3 0,4 F54
53C P30-P50 97,0 0,3 0,4 P50
53C F60-F80 97,0 0,3 0,5 F80
53C P60, P80 97,0 0,3 0,5 P80
53C F90-F150 96,5 0,4 0,5 F90
53C P100-P180 96,5 0,4 0,5 P100
53C F180 96,0 0,7 0,5 F180
53C P220 96,0 0,7 0,5 P220
53C F220 93,0 1,5 0,6 F220
65C F220 98,0 0,2 0,4 F220
64C F24-F54 98,5 0,2 0,4 F30
64C P24-P50 98,5 0,2 0,4 P30
64C F60-F80 98,0 0,2 0,4 F80
64C P60, P80 98,0 0,2 0,4 P80
64C F90-F150 98,0 0,3 0,4 F90
64C P100-P180 98,0 0,3 0,4 P100
64C F180 97,5 0,4 0,3 F180
64C P220 97,5 0,4 0,3 P220
63C F24-F54 98,0 0,2 0,5 F30
63C P24-P50 98,0 0,2 0,5 P30
63C F60-F80 97,5 0,2 0,5 F80
63C P60, P80 97,5 0,2 0,5 P80
63C F90-F150 97,0 0,3 0,5 F90
63C P100-P180 97,0 0,3 0,5 P100
63C F180 97,0 0,7 0,5 F180
63C P220 97,0 0,7 0,5 P220
63C F220 94,0 1,4 0,5 F220
Насыпная плотность шлифматериалов
Зернистость Насыпная плотность, г/см3 не менее Контрольная зернистость
55C, 54C, 53C 65C, 64C, 63C
F14 1,31 - F14
P16 1,31 - P16
F16, F20 1,35 - F20
P20 1,35 - P20
F22, F24 1,37 1,41 F24
P24 1,37 1,41 P24
F30-F60 1,40 1,45 F60
P30-P60 1,40 1,45 P60
F70, F80 1,35 1,41 F80
P80 1,35 1,41 P80
F90, F100 1,33 1,39 F100
P100, P120 1,33 1,39 P120
F120-F220 1,27 1,34 F150
P150-P220 1,27 1,34 P180