0
Артикул: 000072
Карбид кремния зеленый. SiC применяется при изготовлении инструмента для шлифования вязких, хрупких и твердых материалов, заточки лезвийного инструмента, стекла, пластмасс, камня, дерева, кремниевых и германиевых пластин, полировке и доводке деталей в производстве точной механики, изготовлении полупроводников, технической керамики и в качестве наполнителя для огнеупоров.
Шлифматериалы карбида кремния выпускаются в виде шлифзерна, шлифпорошков, микрошлифпорошков.
ГОСТ 26327-84
ГОСТ Р 52381-2005
Зерновой состав шлифматериалов по ряду F
Зернистость |
Контрольное сито | |||||
1 | 2 | 3 | ||||
W1, мм (мкм) |
Q1, % |
W2, мм (мкм) |
Q2max, % |
W3, мм (мкм) |
Q3min, % |
|
F14 | 2,36 | 0 | 1,70 | 20 | 1,40 | 45 |
F16 | 2,00 | 0 | ,40 | 20 | 1,18 | 45 |
F20 | 1,70 | 0 | 1,18 | 20 | 1,00 | 45 |
F22 | 1,40 | 0 | 1,00 | 20 | (850) | 45 |
F24 | 1,18 | 0 | (850) | 25 | (710) | 45 |
F30 | 1,00 | 0 | (710) | 25 | (600) | 45 |
F36 | (850) | 0 | (600) | 25 | (500) | 45 |
F40 | (710) | 0 | (500) | 30 | (425) | 40 |
F46 | (600) | 0 | (425) | 30 | (355) | 40 |
F54 | (500) | 0 | (355) | 30 | (300) | 40 |
F60 | (425) | 0 | (300) | 30 | (250) | 40 |
F70 | (355) | 0 | (250) | 25 | (212) | 40 |
F80 | (300) | 0 | (212) | 25 | (180) | 40 |
F90 | (250) | 0 | (180) | 20 | (150) | 40 |
Разрушающая и абразивная способность шлифматериалов
Наименование показателя | Зернистость | Значение показателя для марок | Контрольная зернистость | |
55C, 54C, 53C | 65C,64C,63C | |||
Разрушаемость, % не более | F14-F30 | 75 | 70 | F14 |
P12-P30 | 75 | 70 | P16 | |
F36-F80 | 47 | 47 | F60 | |
P36-P80 | 47 | 47 | P60 | |
Абразивная способность г, не менее | F90-F150 | 0,08 | 0,09 | F150 |
P100-P180 | 0,08 | 0,09 | P180 | |
F180-F220 | 0,07 | 0,08 | F220 | |
P220 | 0,07 | 0,08 | P220 |
Химический состав |
Марка | Зернистость | Mass share, % | Контрольная зернистость | ||
SiC, не менее |
Fe, не более | C, не более | |||
55C | F220 | 98,0 | 0,4 | 0,4 | F220 |
54C | F12-F24 | 97,5 | 0,2 | 0,4 | F24 |
54C | P12-P24 | 97,5 | 0,2 | 0,4 | P24 |
54C | F30-F54 | 98,0 | 0,2 | 0,3 | F54 |
54C | P30-P50 | 98,0 | 0,2 | 0,3 | P50 |
54C | F60-F80 | 97,5 | 0,2 | 0,4 | F80 |
54C | P60, P80 | 97,5 | 0,2 | 0,4 | P80 |
54C | F90-F150 | 97,0 | 0,3 | 0,5 | F90 |
54C | P100-P180 | 97,0 | 0,3 | 0,5 | P100 |
54C | F180 | 96,0 | 0,6 | 0,4 | F180 |
54C | P220 | 96,0 | 0,6 | 0,4 | P220 |
53C | F12-F24 | 97,0 | 0,3 | 0,5 | F24 |
53C | P12-P24 | 97,0 | 0,3 | 0,5 | P24 |
53C | F30-F54 | 97,0 | 0,3 | 0,4 | F54 |
53C | P30-P50 | 97,0 | 0,3 | 0,4 | P50 |
53C | F60-F80 | 97,0 | 0,3 | 0,5 | F80 |
53C | P60, P80 | 97,0 | 0,3 | 0,5 | P80 |
53C | F90-F150 | 96,5 | 0,4 | 0,5 | F90 |
53C | P100-P180 | 96,5 | 0,4 | 0,5 | P100 |
53C | F180 | 96,0 | 0,7 | 0,5 | F180 |
53C | P220 | 96,0 | 0,7 | 0,5 | P220 |
53C | F220 | 93,0 | 1,5 | 0,6 | F220 |
65C | F220 | 98,0 | 0,2 | 0,4 | F220 |
64C | F24-F54 | 98,5 | 0,2 | 0,4 | F30 |
64C | P24-P50 | 98,5 | 0,2 | 0,4 | P30 |
64C | F60-F80 | 98,0 | 0,2 | 0,4 | F80 |
64C | P60, P80 | 98,0 | 0,2 | 0,4 | P80 |
64C | F90-F150 | 98,0 | 0,3 | 0,4 | F90 |
64C | P100-P180 | 98,0 | 0,3 | 0,4 | P100 |
64C | F180 | 97,5 | 0,4 | 0,3 | F180 |
64C | P220 | 97,5 | 0,4 | 0,3 | P220 |
63C | F24-F54 | 98,0 | 0,2 | 0,5 | F30 |
63C | P24-P50 | 98,0 | 0,2 | 0,5 | P30 |
63C | F60-F80 | 97,5 | 0,2 | 0,5 | F80 |
63C | P60, P80 | 97,5 | 0,2 | 0,5 | P80 |
63C | F90-F150 | 97,0 | 0,3 | 0,5 | F90 |
63C | P100-P180 | 97,0 | 0,3 | 0,5 | P100 |
63C | F180 | 97,0 | 0,7 | 0,5 | F180 |
63C | P220 | 97,0 | 0,7 | 0,5 | P220 |
63C | F220 | 94,0 | 1,4 | 0,5 | F220 |
Массовая доля магнитного материала |
Вид материала | Марка | Зернистость | Массовая доля %, не более |
Карбид кремния зеленый |
65C | F220 | 0,1 |
64C | F24-F180 | 0,05 | |
64C | P24-P220 | 0,05 | |
63C | F24-F180 | 0,15 | |
63C | P24-P220 | 0,15 | |
63C | F220 | 1,0 |
Зернистость | Насыпная плотность, г/см3 не менее | Контрольная зернистость | |
55C, 54C, 53C | 65C, 64C, 63C | ||
F14 | 1,31 | - | F14 |
P16 | 1,31 | - | P16 |
F16, F20 | 1,35 | - | F20 |
P20 | 1,35 | - | P20 |
F22, F24 | 1,37 | 1,41 | F24 |
P24 | 1,37 | 1,41 | P24 |
F30-F60 | 1,40 | 1,45 | F60 |
P30-P60 | 1,40 | 1,45 | P60 |
F70, F80 | 1,35 | 1,41 | F80 |
P80 | 1,35 | 1,41 | P80 |
F90, F100 | 1,33 | 1,39 | F100 |
P100, P120 | 1,33 | 1,39 | P120 |
F120-F220 | 1,27 | 1,34 | F150 |
P150-P220 | 1,27 | 1,34 | P180 |
Массовая доля магнитного материала |
Вид материала | Марка | Зернистость | Массовая доля %, не более |
Карбид кремния черный |
55C | F220 | 0,1 |
54C | F12-F80 | 0,13 | |
54C | P12-P100 | 0,13 | |
54C | F90-F180 | 0,2 | |
54C | P120-P220 | 0,2 | |
53C | F12-F180 | 0,3 | |
53C | P12-P220 | 0,3 | |
53C | F220 | 1,0 |